Ücretsiz Deneme Sürümünü Başlat!
Okyanus Akıntıları, okyanus ve denizlerdeki suların belirli bir yönde sürekli olarak yer değiştirmesidir. Bu devasa su nehirleri, Dünya'nın iklim sisteminin düzenleyicisi olarak görev yapar ve gittikleri yerlerin sıcaklık, yağış ve ekonomik faaliyetleri üzerinde derin izler bırakır. TYT Coğrafyada ise Okyanus Akıntıları konusundan her yıl 1 soru gelme potansiyeli çok yüksektir. Sorular genellikle bir akıntının haritadaki yeri ve o akıntının geçtiği kıyıda yarattığı iklimsel etkiye (örneğin, sıcaklığı artırması veya çöl oluşturması) dair gelir.
Okyanus akıntıları, birden fazla faktörün karmaşık etkileşimi sonucu oluşur:
Akıntıları tek tek ezberlemek yerine, ait oldukları okyanus ve dairesel sistem içinde öğrenmek çok daha kalıcıdır.
Aşağıdaki tabloda TYT'de bilmeniz gereken en önemli akıntılar, ait oldukları sistemler ve kilit özellikleri yer almaktadır.
Akıntı Adı | Türü | Okyanus / Döngü | Etkilediği Başlıca Kıyı | En Önemli Etkisi |
---|---|---|---|---|
Gulf Stream | Sıcak | Kuzey Atlantik | ABD'nin doğusu, Batı Avrupa | Batı Avrupa'yı (İngiltere, Norveç) yaşanabilir kılar, iklimini ılımanlaştırır. "Avrupa'nın kaloriferi"dir. |
Labrador | Soğuk | Kuzey Atlantik | Kanada'nın doğusu | Gulf Stream ile karşılaşır; sis, balıkçılık ve buz dağları (iceberg) taşır. |
Kanarya | Soğuk | Kuzey Atlantik | Afrika'nın kuzeybatısı | Büyük Sahra Çölü'nün kıyı kesimlerinin serin ve kurak olmasına neden olur. |
Kuroşivo | Sıcak | Kuzey Pasifik | Japonya'nın doğusu | Japonya'yı etkileyen "Pasifik'in Gulf Stream'i" olarak bilinir. Tayfun oluşumunu etkiler. |
Oyaşivo | Soğuk | Kuzey Pasifik | Sibirya'nın doğusu, Japonya | Kuroşivo ile karşılaşır; Japonya çevresinde balıkçılığı zenginleştirir. |
Kaliforniya | Soğuk | Kuzey Pasifik | ABD'nin batısı (Kaliforniya) | Mojave ve Arizona çöllerinin kıyısal kuraklığına neden olur. |
Alaska | Sıcak | Kuzey Pasifik | ABD'nin kuzeybatısı (Alaska) | Alaska'nın güney kıyılarının, enlemine göre beklenenden daha ılıman ve yağışlı olmasını sağlar. |
Peru (Humboldt) | Soğuk | Güney Pasifik | Güney Amerika'nın batısı (Peru, Şili) | Dünyanın en kurak çölü olan Atacama Çölü'nün oluşum sebebidir. Upwelling ile balıkçılığı zenginleştirir. |
Brezilya | Sıcak | Güney Atlantik | Güney Amerika'nın doğusu (Brezilya) | Geçtiği kıyıların sıcaklık ve yağışını artırır. Falkland (soğuk) akıntısıyla karşılaşır. |
Benguela | Soğuk | Güney Atlantik | Afrika'nın güneybatısı (Namibya) | Namib Çölü'nün oluşmasına neden olur. |
Doğu Avustralya | Sıcak | Güney Pasifik | Avustralya'nın doğu kıyıları | Kıyıların sıcak ve nemli olmasını sağlar, mercan resiflerini (Büyük Set Resifi) etkiler. |
Mozambik / Agulhas | Sıcak | Hint Okyanusu | Afrika'nın güneydoğusu | Hint Okyanusu'ndan gelen sıcak suları taşır, bölgenin iklimini ılımanlaştırır. |
Batı Rüzgâr Akıntısı | Soğuk | Tüm Okyanuslar | Antarktika çevresi | Antarktika'yı çevreler, diğer okyanus sistemlerini birbirine bağlar, Dünya'nın en büyük akıntısıdır. |
Sıcak su akıntıları, buharlaşmayı artırarak gittikleri kıyılara bol yağış bırakır (Örn: Batı Avrupa'nın her mevsim yağışlı olması). Soğuk su akıntıları ise üzerindeki havayı soğutur. Soğuk hava alçalır ve içindeki nemi bırakamaz. Bu durum, kıyılarda yüksek basınç alanları oluşturarak yağış oluşumunu engeller ve dinamik kökenli kıyı çöllerini meydana getirir (Örn: Atacama, Namib, Sahra'nın batısı).
Soğuk su akıntıları, okyanusun derinliklerindeki besin tuzlarını (fosfat, nitrat) yüzeye doğru taşır (bu olaya "upwelling" denir). Bu besinler, yüzeydeki güneş ışığıyla birleşince plankton adı verilen mikroskobik canlıların patlama yaparcasına çoğalmasına neden olur. Planktonlar besin zincirinin temelidir ve balık sürülerini bu bölgelere çeker. Bu nedenle, soğuk su akıntılarının etkili olduğu (Peru, Benguela) ve sıcak-soğuk su akıntılarının karşılaştığı yerler (Japonya, Kanada) dünyanın en zengin balıkçılık alanlarıdır.